Ergebnis:
Platz | Fahrer | Nationalität | Punkte | Laufpunkte |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Lambert | Großbritannien | 15 | 3,3,3,3,3 |
2 | Martin Smolinski | Deutschland | 13 +3 | 3,3,2,3,2 |
3 | Bjarne Pedersen | Dänemark | 13 +2 | 2,3,2,3,3 |
4 | Nicolas Covatti | Italien | 12 | 3,2,3,2,2 |
5 | Sam Masters | Australien | 11 | 2,3,3,3,0 |
6 | Kevin Woelbert | Deutschland | 8 | 0,2,3,2,1 |
7 | Rafał Okoniewski | Polen | 7 | 3,0,1,0,3 |
8 | Daniel Gappmaier | Österreich | 7 | 1,1,2,1,2 |
9 | Valentin Grobauer | Deutschland | 6 | 2,0,0,1,3 |
10 | Wiktor Trofimow jr | Polen | 6 | 2,2,1,1,0 |
11 | Michele Paco Castagna | Italien | 5 | 1,2,0,2,0 |
12 | Mads Hansen | Dänemark | 5 | 1,1,2,0,1 |
13 | Rene Deddens | Deutschland | 4 | 0,1,1,0,2 |
14 | Zdenek Simota | Tschechische Republik | 4 | 0,1,1,1,1 |
15 | Oscar Bober | Polen | 2 | 0, w, 0,2,0 |
16 | Mark Riss | Deutschland | 2 | 1,0,0,1 |
17 | Danny Maassen | Deutschland | NS | --- |
Heats:
1 | Okoniewski, Grobauer, Riss, Bober |
2 | Smolinski, Meister Hansen, Simota |
3 | Lambert Pedersen Gappmaier, Deddens |
4 | Covatti, Trofimov Jr., Castagna, Woelbert |
5 | Smolinski, Covatti, Deddens, Okoniewski |
6 | Masters, Woelbert, Gappmaier, Grobauer |
7 | Pedersen Trofimov Simota Jr., Riss |
8 | Lambert, Castagna, Hansen, Bober (w) |
9 | Masters, Pedersen, Okoniewski, Castagna |
10 | Lambert, Smolinski, Trofimov Jr. Grobauer |
11 | Woelbert, Hansen, Deddens, Riss |
12 | Covatti, Gappmaier, Simota, Bober |
13 | Lambert Woelbert, Simota, Okoniewski |
14 | Pedersen, Covatti, Grobauer Hansen |
15 | Smolinski, Castagna, Gappmaier, Riss |
16 | Masters, Bober, Trofimov Jr. Deddens |
17 | Okoniewski, Gappmaier, Hansen, Jr. Trofimov |
18 | Grobauer, Deddens , Simota, Castagna |
19 | Lambert, Covatti, Riss, Masters |
20 | Pedersen, Smolinski, Woelbert, Bober |
21 | Smolinski, Pedersen |